根据发展党员工作有关要求,经支部考察,确定卢美婷等32位同志为入党积极分子。现将入党积极分子情况予以公示:
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 籍贯 | 文化 程度 | 申请入党时间 | 确定为入党积极分子时间 | 备注 |
1 | 护理2402 | 卢美婷 | 女 | 200508 | 汉族 | 广西钦州 | 高中 | 20240911 | 20260408 | |
2 | 护理2406 | 张宇晴 | 女 | 200510 | 汉族 | 福建漳州 | 中专 | 20250317 | 20260408 | |
3 | 康复2402 | 吴溢 | 女 | 200602 | 汉族 | 福建龙岩 | 中专 | 20250317 | 20260408 | |
4 | 护理2501 | 黄楚楚 | 女 | 200707 | 汉族 | 福建宁德 | 中专 | 20250922 | 20260408 | |
5 | 护理2501 | 乐宇翔 | 男 | 200707 | 汉族 | 福建南平 | 中专 | 20250922 | 20260408 | |
6 | 护理2502 | 余孟君 | 女 | 200607 | 汉族 | 福建莆田 | 中专 | 20250922 | 20260408 | |
7 | 护理2502 | 王鑫楠 | 女 | 200705 | 汉族 | 福建南平 | 中专 | 20250922 | 20260408 | |
8 | 护理2502 | 林家鑫 | 男 | 200705 | 汉族 | 福建漳州 | 中专 | 20250922 | 20260408 | |
9 | 护理2503 | 潘莹 | 女 | 200704 | 汉族 | 福建莆田 | 高中 | 20250922 | 20260408 | |
10 | 护理2503 | 林思媛 | 女 | 200707 | 汉族 | 福建龙岩 | 高中 | 20250922 | 20260408 | |
11 | 护理2504 | 林佳欣 | 女 | 200704 | 汉族 | 福建莆田 | 高中 | 20250922 | 20260408 | |
12 | 护理2504 | 林梓涵 | 女 | 200611 | 汉族 | 福建泉州 | 高中 | 20250922 | 20260408 | |
13 | 护理2505 | 朱祯 | 女 | 200703 | 汉族 | 福建莆田 | 中专 | 20250922 | 20260408 | |
14 | 护理2505 | 陈煌 | 女 | 200703 | 汉族 | 福建莆田 | 中专 | 20250922 | 20260408 | |
15 | 护理2506 | 方静怡 | 女 | 200611 | 汉族 | 福建莆田 | 中专 | 20250922 | 20260408 | |
16 | 护理2506 | 陈婷 | 女 | 200611 | 汉族 | 福建莆田 | 高中 | 20250922 | 20260408 | |
17 | 康复2501 | 杨帆 | 女 | 200707 | 汉族 | 福建泉州 | 中专 | 20250922 | 20260408 | |
18 | 康复2501 | 陈颖珊 | 女 | 200706 | 汉族 | 福建泉州 | 中专 | 20250922 | 20260408 | |
19 | 康复2502 | 翁语心 | 女 | 200704 | 汉族 | 福建福州 | 高中 | 20250922 | 20260408 | |
20 | 康复2502 | 胡小娇 | 女 | 200701 | 汉族 | 江西宜春 | 高中 | 20250922 | 20260408 | |
21 | 康复2502 | 刘梦颖 | 女 | 200511 | 回族 | 宁夏吴忠 | 高中 | 20250922 | 20260408 | |
22 | 康复2502 | 俞嘉鸿 | 男 | 200611 | 汉族 | 福建龙岩 | 高中 | 20250922 | 20260408 | |
23 | 康复2503 | 周钰轩 | 女 | 200705 | 汉族 | 福建漳州 | 高中 | 20250922 | 20260408 | |
24 | 康复2503 | 林钰颖 | 女 | 200611 | 汉族 | 福建福州 | 高中 | 20250922 | 20260408 | |
25 | 康复2503 | 邱馨瑶 | 女 | 200611 | 汉族 | 福建漳州 | 高中 | 20250922 | 20260408 | |
26 | 康复2503 | 蔡雨杉 | 女 | 200612 | 汉族 | 江西上饶 | 高中 | 20250922 | 20260408 | |
27 | 康复2503 | 陈桢 | 女 | 200707 | 汉族 | 福建莆田 | 高中 | 20250922 | 20260408 | |
28 | 康复2504 | 周怡玲 | 女 | 200609 | 汉族 | 福建漳州 | 高中 | 20250922 | 20260408 | |
29 | 康复2504 | 李宏裕 | 男 | 200502 | 汉族 | 福建泉州 | 高中 | 20250922 | 20260408 | |
30 | 助产2501 | 朱祯祯 | 女 | 200701 | 汉族 | 福建莆田 | 中专 | 20250922 | 20260408 | |
31 | 助产2501 | 翁依君 | 女 | 200705 | 汉族 | 福建平潭 | 中专 | 20250922 | 20260408 | |
32 | 助产2501 | 卢佳琦 | 女 | 200708 | 汉族 | 重庆忠县 | 中专 | 20250922 | 20260408 |
公示时间:2026年4月9日-2026年4月15日(7天)
公示期间,党员和群众可来信、来电、来访,反映上述同志在理想信念、政治立场、思想作风、学习工作表现、群众观念、廉洁自律等方面的情况和问题。反映问题应实事求是、客观公正。以个人名义反映问题的,要签署本人真实姓名。党支部将对反映人和反映问题严格保密,对反映问题进行调查核实,弄清事实真相,并以适当形式向反映人反馈。
联系电话:0594-7655039,18159022106
邮箱:3118143290@qq.com
来信来访地址:湄洲湾职业技术学院医学楼中506
中共湄洲湾职业技术学院
医学健康系第二支部委员会
2026年4月8日
