根据《湄洲湾职业技术学院关于做好2021年“国家奖学金”、“国家励志奖学金”、“国家奖学金提名奖”评审工作的通知》(湄职院学〔2021〕20号)文件精神及要求,经学生申请、班级民主评议,辅导员审核,我系国家励志奖学金评审工作领导小组和国家励志奖学金评审委员会评审,拟决定康歆沂等55位同学推荐参评学院2020—2021学年国家励志奖学金。现予以公示(具体名单附后),公示期间若有异议可来电告知。
公示时间:2021年9月27日—2021年9月29 日(三个工作日)
举报电话:18050244581、18359149697、13860915157
联系人:严老师、张老师、黄老师
邮箱:mzyyxy2019@163.com
接待来访地址:医学楼中506辅导员办公室
附件:湄洲湾职业技术学院医学院2020—2021学年国家励志奖学金拟推荐对象公示名单
湄洲湾职业技术学院
医学院
2021年9月27日
附件
医学院2020—2021学年国家励志奖学金拟推荐对象公示名单
| 序号 | 姓名 | 院系 | 班级 | 学号 | 备注 |
| 1 | 康歆沂 | 医学院 | 护理191 | 19080110115 |
|
| 2 | 郑佳敏 | 医学院 | 护理191 | 19080110114 |
|
| 3 | 郭梅婷 | 医学院 | 护理191 | 19080110121 |
|
| 4 | 庄锦秀 | 医学院 | 护理192 | 19080110211 |
|
| 5 | 曾楚芸 | 医学院 | 护理192 | 19080110238 |
|
| 6 | 林雯琼 | 医学院 | 护理192 | 19080110236 |
|
| 7 | 张爱洁 | 医学院 | 护理193 | 19080110309 |
|
| 8 | 陈阳华 | 医学院 | 护理193 | 19080110308 |
|
| 9 | 蔡兰香 | 医学院 | 护理194 | 19080110413 |
|
| 10 | 黄玮奕 | 医学院 | 护理194 | 19080110415 |
|
| 11 | 李思维 | 医学院 | 护理194 | 19080110403 |
|
| 12 | 游雪琳 | 医学院 | 护理195 | 19080110557 |
|
| 13 | 黄燕红 | 医学院 | 护理195 | 19080110524 |
|
| 14 | 王丽娜 | 医学院 | 护理196 | 19080110602 |
|
| 15 | 杨钰霞 | 医学院 | 护理197 | 19080110743 |
|
| 16 | 郑婷芳 | 医学院 | 护理198 | 19080110831 |
|
| 17 | 黄梦玲 | 医学院 | 护理198 | 19080110832 |
|
| 18 | 张逸华 | 医学院 | 中医191班 | 19080310123 |
|
| 19 | 陈龙凤 | 医学院 | 助产191班 | 19080210112 |
|
| 20 | 李小敏 | 医学院 | 助产192班 | 19080210206 |
|
| 21 | 吴晶晶 | 医学院 | 助产193班 | 19080210327 |
|
| 22 | 林宁华 | 医学院 | 助产193班 | 19080210303 |
|
| 23 | 陈萍萍 | 医学院 | 助产193班 | 19080210314 |
|
| 24 | 赖文燕 | 医学院 | 助产193班 | 19080210329 |
|
| 25 | 叶琳娟 | 医学院 | 助产193班 | 19080210331 |
|
| 26 | 林晶晶 | 医学院 | 助产194班 | 19080210431 |
|
| 27 | 黄文晖 | 医学院 | 助产194班 | 19080210444 |
|
| 28 | 张欣苹 | 医学院 | 护理2002班 | 20080110205 |
|
| 29 | 陈咏琳 | 医学院 | 护理2003班 | 20080110338 |
|
| 30 | 王淑语 | 医学院 | 护理2003班 | 20080110339 |
|
| 31 | 张雅淇 | 医学院 | 护理2003班 | 20080110307 |
|
| 32 | 何湘婷 | 医学院 | 护理2003班 | 20080110315 |
|
| 33 | 黄捷敏 | 医学院 | 护理2003班 | 20080110316 |
|
| 34 | 欧依婷 | 医学院 | 护理2004班 | 20080110402 |
|
| 35 | 余莹莹 | 医学院 | 护理2006班 | 20080110630 |
|
| 36 | 张奕 | 医学院 | 护理2006班 | 20080110642 |
|
| 37 | 林欣 | 医学院 | 护理2007班 | 20080110727 |
|
| 38 | 苏雅婷 | 医学院 | 护理2007班 | 20080110742 |
|
| 39 | 蔡瑞玲 | 医学院 | 护理2008班 | 20080110836 |
|
| 40 | 邓丽红 | 医学院 | 护理2009班 | 20080110946 |
|
| 41 | 陈萍芳 | 医学院 | 护理2009班 | 20080110922 |
|
| 42 | 彭月英 | 医学院 | 护理2009班 | 20080110917 |
|
| 43 | 杨淑虹 | 医学院 | 护理2010班 | 20080111022 |
|
| 44 | 江桂珍 | 医学院 | 护理2010班 | 20080111041 |
|
| 45 | 谢鹏程 | 医学院 | 护理2010班 | 20080111031 |
|
| 46 | 蔡巧丽 | 医学院 | 护理2010班 | 20080111027 |
|
| 47 | 张燕婷 | 医学院 | 护理2011班 | 20080111110 |
|
| 48 | 林旭芬 | 医学院 | 护理2012班 | 20080111215 |
|
| 49 | 林美琦 | 医学院 | 中医2001班 | 20080310139 |
|
| 50 | 张雯 | 医学院 | 助产2001班 | 20080210130 |
|
| 51 | 张姗姗 | 医学院 | 助产2001班 | 20080210142 |
|
| 52 | 张茹欣 | 医学院 | 助产2002班 | 20080210236 |
|
| 53 | 陆晓敏 | 医学院 | 助产2002班 | 20080210241 |
|
| 54 | 刘俊雯 | 医学院 | 助产2002班 | 20080210242 |
|
| 55 | 吴林群 | 医学院 | 助产2002班 | 20080210231 |
|
