共青团是中国共产党的助手和后备军,推荐优秀团员作党的发展对象,是党赋予共青团组织的一项光荣的任务,根据学院《关于印发《湄洲湾职业技术学院共青团推优入党工作实施细则(试行)》的通知》【湄职院团〔2020〕5号】的有关要求,经过各团支部公平、公正、公开,民主评议,分团委审核,拟定向党组织推荐胡毓琳等30名同学作为入党积极分子。
现给予公示,公示时间为2020年12月3日--12月5日。如对公示对象有异议者,请向医学院分团委反映。
联系方式:朱晴15205952378 邮箱:851592559@qq.com
陈佳勇13205944111 邮箱:306210743@qq.com
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 民族 | 赞成票 | 反对票 | 弃权票 | 是否通过团支部票选 |
1 | 助产191 | 胡毓琳 | 女 | 福建漳州 | 汉 | 29 | 2 | 6 | 是 |
2 | 助产192 | 黄慧婷 | 女 | 福建漳浦 | 汉 | 21 | 4 | 13 | 是 |
3 | 助产192 | 朱语娴 | 女 | 福建莆田 | 汉 | 30 | 1 | 7 | 是 |
4 | 助产193 | 叶颖慧 | 女 | 福建南平 | 汉 | 21 | 6 | 14 | 是 |
5 | 助产193 | 刘惠玲 | 女 | 福建漳州 | 汉 | 34 | 4 | 3 | 是 |
6 | 助产193 | 赖文燕 | 女 | 福建平和 | 汉 | 33 | 4 | 4 | 是 |
7 | 助产194 | 朱晓薇 | 女 | 福建福州 | 汉 | 25 | 6 | 6 | 是 |
8 | 助产194 | 张鹭 | 女 | 福建漳州 | 汉 | 23 | 6 | 8 | 是 |
9 | 中医191 | 吴敏 | 女 | 福建仙游 | 汉 | 19 | 0 | 0 | 是 |
10 | 中医191 | 陈雪梅 | 女 | 福建三明 | 汉 | 19 | 0 | 0 | 是 |
11 | 中医191 | 邓博文 | 男 | 福建三明 | 汉 | 19 | 0 | 0 | 是 |
12 | 护理191 | 孙林婷 | 女 | 福建三明 | 汉 | 40 | 3 | 2 | 是 |
13 | 护理191 | 林静 | 女 | 福建泉州 | 汉 | 38 | 4 | 3 | 是 |
14 | 护理191 | 郭梅婷 | 女 | 福建莆田 | 回族 | 28 | 9 | 8 | 是 |
15 | 护理192 | 卢慧慧 | 女 | 福建南平 | 汉 | 42 | 2 | 4 | 是 |
16 | 护理192 | 黄涵 | 女 | 福建龙岩 | 汉 | 43 | 1 | 4 | 是 |
17 | 护理192 | 庄锦秀 | 女 | 福建漳浦 | 汉 | 44 | 4 | 0 | 是 |
18 | 护理193 | 陈阳华 | 女 | 福建宁德 | 汉 | 30 | 6 | 6 | 是 |
19 | 护理193 | 纪婉黎 | 女 | 福建厦门 | 汉 | 24 | 8 | 10 | 是 |
20 | 护理194 | 陈丽莹 | 女 | 福建漳州 | 汉 | 51 | 0 | 1 | 是 |
21 | 护理194 | 蓝雪如 | 女 | 福建漳州 | 汉 | 34 | 7 | 11 | 是 |
22 | 护理194 | 林景怡 | 女 | 福建龙岩 | 汉 | 51 | 0 | 1 | 是 |
23 | 护理195 | 黄小新 | 女 | 福建漳州 | 汉 | 37 | 1 | 10 | 是 |
24 | 护理195 | 王晓芸 | 女 | 福建漳州 | 汉 | 41 | 0 | 7 | 是 |
25 | 护理196 | 吴雨婷 | 女 | 福建福州 | 汉 | 32 | 0 | 2 | 是 |
26 | 护理196 | 郑少鹏 | 男 | 福建泉州 | 汉 | 26 | 3 | 5 | 是 |
27 | 护理197 | 马雪莹 | 女 | 福建福清 | 汉 | 22 | 5 | 4 | 是 |
28 | 护理197 | 卢超群 | 女 | 福建厦门 | 汉 | 31 | 0 | 0 | 是 |
29 | 护理198 | 郑婷芳 | 女 | 福建莆田 | 汉 | 28 | 7 | 3 | 是 |
30 | 护理198 | 林妮 | 女 | 福建闽侯 | 汉 | 36 | 0 | 2 | 是 |
医学院分团委(代章)
2020年12月3日