共青团是中国共产党的助手和后备军,推荐优秀团员作党的发展对象,是党赋予共青团组织的一项光荣的任务,根据学院《关于印发《湄洲湾职业技术学院共青团推优入党工作实施细则(试行)》的通知》【湄职院团〔2020〕5号】的有关要求,经过各团支部公平、公正、公开,民主评议,分团委审核,拟定向党组织推荐郑佳敏等30名同学作为入党积极分子。
现给予公示,公示时间为2020年11月5日--11月9日。如对公示对象有异议者,请向医学院分团委反映。
联系方式:朱 晴15205952378 邮箱:851592559@qq.com
陈佳勇13205944111 邮箱: 306210743@qq.com
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 民族 | 赞成票 | 反对票 | 弃权票 | 是否通过团支部票选 |
1 | 护理191 | 郑珠清 | 女 | 福建泉州 | 汉 | 33 | 4 | 2 | 是 |
2 | 护理191 | 郑佳敏 | 女 | 福建福州 | 汉 | 34 | 4 | 1 | 是 |
3 | 护理192 | 林燕宜 | 女 | 福建平和 | 汉 | 40 | 0 | 7 | 是 |
4 | 护理193 | 曾文丽 | 女 | 福建莆田 | 汉 | 34 | 1 | 9 | 是 |
5 | 护理193 | 林 芳 | 女 | 福建泉州 | 汉 | 35 | 1 | 8 | 是 |
6 | 护理193 | 刘 蝶 | 女 | 四川广安 | 汉 | 29 | 3 | 12 | 是 |
7 | 护理194 | 李燕婷 | 女 | 福建漳州 | 汉 | 50 | 0 | 0 | 是 |
8 | 护理194 | 简舒婷 | 女 | 福建漳州 | 汉 | 50 | 0 | 0 | 是 |
9 | 护理195 | 游雪琳 | 女 | 福建漳州 | 汉 | 38 | 2 | 4 | 是 |
10 | 护理195 | 黄燕红 | 女 | 福建漳州 | 汉 | 43 | 0 | 1 | 是 |
11 | 护理196 | 卢 妍 | 女 | 福建漳浦 | 汉 | 32 | 0 | 4 | 是 |
12 | 护理197 | 杨钰霞 | 女 | 福建龙岩 | 汉 | 23 | 0 | 7 | 是 |
13 | 护理197 | 张 炜 | 女 | 福建闽侯 | 汉 | 22 | 2 | 6 | 是 |
14 | 护理198 | 张润楠 | 女 | 四川营山 | 汉 | 33 | 0 | 2 | 是 |
15 | 护理198 | 陈 琳 | 女 | 福建闽侯 | 汉 | 23 | 8 | 4 | 是 |
16 | 护理198 | 林如欣 | 女 | 福建东山 | 汉 | 33 | 0 | 2 | 是 |
17 | 护理198 | 王小月 | 女 | 江西赣州 | 汉 | 26 | 8 | 1 | 是 |
18 | 中医191 | 郑炜城 | 男 | 福建泉州 | 汉 | 16 | 0 | 4 | 是 |
19 | 中医191 | 林婕妤 | 女 | 福建莆田 | 汉 | 16 | 0 | 4 | 是 |
20 | 中医192 | 张师伟 | 男 | 福建泉州 | 汉 | 19 | 0 | 0 | 是 |
21 | 中医192 | 林晓瑜 | 女 | 福建泉州 | 汉 | 19 | 0 | 0 | 是 |
22 | 助产191 | 陈龙凤 | 女 | 福建三明 | 汉 | 32 | 4 | 0 | 是 |
23 | 助产191 | 陈琳俐 | 女 | 福建漳州 | 汉 | 24 | 12 | 0 | 是 |
24 | 助产192 | 蔡锦闽 | 女 | 福建漳浦 | 汉 | 30 | 6 | 2 | 是 |
25 | 助产192 | 方真真 | 女 | 福建龙海 | 汉 | 35 | 3 | 0 | 是 |
26 | 助产193 | 陈萍萍 | 女 | 福建宁德 | 汉 | 37 | 0 | 2 | 是 |
27 | 助产193 | 叶琳娟 | 女 | 福建南平 | 汉 | 21 | 4 | 14 | 是 |
28 | 助产194 | 郑一丹 | 女 | 福建福州 | 汉 | 23 | 6 | 12 | 是 |
29 | 助产194 | 黄文晖 | 女 | 福建宁德 | 汉 | 30 | 2 | 9 | 是 |
30 | 助产194 | 陈 琳 | 女 | 福建福州 | 汉 | 26 | 2 | 13 | 是 |
医学院分团委
2020年11月5日